| Thông tin chung | |
| Hệ điều hành: | Android 15, HyperOS 2.0 |
| Ngôn ngữ: | Đa ngôn ngữ |
| Màn hình | |
| Loại màn hình: | OLED |
| Màu màn hình: | 68 tỷ màu |
| Chuẩn màn hình: | OLED, 68 tỷ màu, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) 6.67 inches, 2K (1440 x 3200 pixels) Tỷ lệ 20:9, mật độ điểm ảnh ~526 ppi |
| Độ phân giải: | 1440 x 3200 pixels |
| Màn hình rộng: | 6.67 inches |
| Công nghệ cảm ứng: | Cảm ứng điện dung đa điểm |
| Chụp hình & Quay phim | |
| Camera sau: | 50 MP, f/1.6, 24mm (góc rộng), 1/1.55″, 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP (góc siêu rộng) Quay phim: 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Camera trước: | 20 MP (góc rộng), HDR Quay phim: 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Đèn Flash: | Có |
| Tính năng camera: | LED flash, HDR, panorama |
| Quay phim: | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Videocall: | Có |
| CPU & RAM | |
| Tốc độ CPU: | 1×3.3 GHz Cortex-X4 3×3.2 GHz Cortex-A720 2×3.0 GHz Cortex-A720 2×2.3 GHz Cortex-A520 |
| Số nhân: | 8 nhân |
| Chipset: | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) 8 nhân (1×3.3 GHz & 3×3.2 GHz & 2×3.0 GHz & 2×2.3 GHz) GPU: Adreno 750 |
| RAM: | 12-16GB, LPDDR5X |
| Chip đồ họa (GPU): | Adreno 750 |
| Bộ nhớ & Lưu trữ | |
| Danh bạ: | Không giới hạn |
| Bộ nhớ trong (ROM): | 256GB-1TB, UFS 4.0 |
| Thẻ nhớ ngoài: | Không |
| Hỗ trợ thẻ tối đa: | Không |
| Thiết kế & Trọng lượng | |
| Kiểu dáng: | Khung nhôm phẳng Mặt lưng kính phẳng Mặt trước kính Corning Gorilla 7i Kháng nước, bụi IP68 (ngâm 2.5m trong 30ph) Cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình |
| Kích thước: | 160.3 x 75 x 8.1 mm |
| Trọng lượng (g): | 206 g |
| Thông tin pin | |
| Loại pin: | Si/C Li-Ion |
| Dung lượng pin: | Si/C Li-Ion 6550mAh Sạc nhanh 90W, PD3.0, QC3+ |
| Pin có thể tháo rời: | Không |
| Kết nối & Cổng giao tiếp | |
| 3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 CDMA2000 1x |
| 4G: | HSPA, LTE, 5G |
| Loại Sim: | 2 Nano SIM |
| Khe gắn Sim: | 2 Nano SIM |
| Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, 2 băng tần, Wi-Fi Direct |
| GPS: | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| Bluetooth: | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| GPRS/EDGE: | Có |
| Jack tai nghe: | Không Loa kép stereo 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio Snapdragon Sound |
| NFC: | Có |
| Kết nối USB: | USB Type-C, OTG |
| Kết nối khác: | NFC, hồng ngoại |
| Cổng sạc: | Type-C |
| Giải trí & Ứng dụng | |
| Xem phim: | |
| Nghe nhạc: | |
| Cổng sạc: | Type-C |
| Ghi âm: | Có |
| FM radio: | Có |
Điện thoại Xiaomi REDMI K80 cũ (99% – Snapdragon 8 Gen 3)
7.100.000 ₫
Chiếc điện thoại Xiaomi REDMI K80 cũ đang được MobileCity cung cấp với giá tốt hơn máy mới khá nhiều. Vậy, sản phẩm cũ này còn hoạt động tốt, chất lượng phần cứng còn đảm bảo? MobileCity sẽ giải đáp cho quý khách trong phần sau đây.
Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về giá bán của Xiaomi REDMI K80 cũ, chế độ bảo hành, chính sách trả góp, các kiểm tra trước khi mua và nhiều thắc mắc khác.
Còn 30 trong kho
Danh mục: xiaomi
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Điện thoại Xiaomi REDMI K80 cũ (99% – Snapdragon 8 Gen 3)” Hủy
Sản phẩm tương tự
-25%
-9%
xiaomi
-12%
2.200.000 ₫ – 4.500.000 ₫Khoảng giá: từ 2.200.000 ₫ đến 4.500.000 ₫
-3%




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.